Navne |
Født |
Død |
MADSEN | ||
Hans | født Omkr 1689 | døde 1759 |
Hans | født Omkr 1689 | døde 1759 |
Jens | født Omkr 1711 | døde 1792 |
Jens | født Omkr 1710 | døde 1792 |
Peder | født Omkr 1857 | |
Søren | ||
Søren | ||
MALTHESEN | ||
Christen | født Omkr 1773 | døde 6 Feb. 1859 |
MÄRKENTAHLER | ||
Barbara | født Omkr 1729 | døde Omkr 1801 |
METZGER | ||
Anna Barbara | født 20 Jun. 1656 | døde 29 Apr. 1731 |
MEYER | ||
Magdalene | født Omkr 1617 | døde 1686 |
MEZGER | ||
Peter | ||
MICHELSEN | ||
Christen | født 1711 | døde 1767 |
MINCK | ||
Margaretha | ||
MOGENSDATTER | ||
Kirsten | døde 1 Nov. 1676 | |
Mariane | født 1765 | |
MOGENSEN | ||
Christen | døde 1 Mar. 1766 | |
MÜLLER | ||
Anna Babara | født 1651 | døde 12 Maj 1711 |
Hans |